Modell Drehdurchmesser ø Drehlänge ø
CONTUR Dialog E-46 460 930 / 1430
CONTUR Dialog A-50 500 1250 / 1120
CONTUR Dialog H-56 560 1000 / 2000 / 3000 / 4000
CONTUR Dialog H-66 660 1000 / 2000 / 3000 / 4000
CONTUR Dialog H-72 720 1000 / 2000 / 3000 / 4000
CONTUR Dialog H-83 830 2000 / 3000 / 4000 / 6000
CONTUR Dialog H-97 970 2000 / 3000 / 4000 / 6000
CONTUR Dialog H-110 1100 2000 / 3000 / 4000 / 6000
Modell

Umlauf ø

über Bett mm

Umlauf ø

über Schlitten

mm

Spitzen- weite ø

mm

Spindel-bohrung

mm

Antriebs-leistung

kW

Drehzahl- bereich

U/min

300 CS 300 160 650 43 9,5 1-4500
350CNC 350 190 400 42

7,5

30-6000